Tabelle

Platz Verein Sp. G U V Tore +/- Pkt
1. Bergischer HC 6/0 6 0 0 222:55 +167 12:0
2. Wald-Merscheider TV 6/0 5 0 1 196:72 +124 10:2
3. Solinger TB 6/0 4 0 2 93:115 -22 8:4
4. SSG Wuppertal/HSV Wuppertal 6/0 2 0 4 95:159 -64 4:8
5. TB Wülfrath II 6/0 2 0 4 65:101 -36 4:8
6. SG Langenfeld II 6/0 2 0 4 78:144 -66 4:8
7. HSG Velbert/Heiligenhaus 6/0 0 0 6 56:159 -103 0:12
254. Ohligser TV /0 : :


Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg. Ber.
Die letzte Aktualisierung 21.03.2023 02:05:06
© Torsten Schulte 2023